Investor directory
Find the VC and private equity firms that back companies like yours.
Listings go beyond names: each profile carries investment criteria, industry preferences, and direct contact details. Whether you are raising a seed round or growth capital, use the directory to identify partners that match your stage and sector.
Venture capital & private equity firms
43 firms listed
| Firm name | Type of firm |
|---|---|
| AAA Insurance, The Dillon GroupNEW | Insurance Company |
| Alerion Partners LLC | Venture Capital Firm |
| All Iron Ventures | Venture Capital Firm |
| Ambina Partners LLC | Private Equity Investment Firm |
| Avestria VenturesNEW | Venture Capital Firm |
| Baymark Partners | Private Equity Investment Firm |
| BayMed Venture PartnersNEW | Venture Capital Firm |
| BioAdvance | Venture Capital Firm |
| Breslin AG | Venture Capital Firm |
| Cervin VenturesNEW | Venture Capital Firm |
| Cofounders CapitalNEW | Venture Capital Firm |
| Emigrant Capital | Private Equity Investment Firm |
| Fenway Summer LLC | Venture Capital Firm |
| ff Venture CapitalNEW | Venture Capital Firm |
| G2 Venture Partners | Venture Capital Firm |
| Gemini Investors LLC | Private Equity Investment Firm |
| Gibraltar Ventures | Venture Capital Firm |
| Hackman Capital | Private Equity Investment Firm |
| Hamilton Robinson Capital Partners | Private Equity Investment Firm |
| JMI Equity | Private Equity Investment Firm |
| Kilmer Group | Private Equity Investment Firm |
| Monhegan Partners, LLCNEW | Private Equity Investment Firm |
| Next Gear VenturesNEW | Venture Capital Firm |
| North Atlantic Capital | Private Equity Investment Firm |
| OMERS Ventures | Venture Capital Firm |
| OpenView Venture Partners | Venture Capital Firm |
| OXO Technologies Holding PlcNEW | Venture Capital Firm |
| Pelion Venture Partners | Venture Capital Firm |
| PHD Industrial Holdings | Private Equity Investment Firm |
| Pitango Venture Capital | Venture Capital Firm |
| Prospect Partners, LLC | Private Equity Investment Firm |
| QuestMark Partners | Venture Capital Firm |
| RX3 Growth PartnersNEW | Private Equity Investment Firm |
| Santa Barbara Venture PartnersNEW | Venture Capital Firm |
| Scale Venture Partners | Venture Capital Firm |
| Silver Sail Capital | Private Equity Investment Firm |
| Svoboda Capital Partners LLC | Private Equity Investment Firm |
| Tailwind Capital | Private Equity Investment Firm |
| The Courtney Group | Private Equity Investment Firm |
| Tullis Health Investors | Venture Capital Firm |
| Ulu Ventures | Venture Capital Firm |
| Valesco Industries, LLC | Small Business Investment Company |
| Voyager Capital | Venture Capital Firm |
Sorted by firm name. Listings marked with a flag were added recently.
VCPro Database 2026
$119.95
One-time purchase. Free annual update in January 2027.
This directory is free to browse. The database goes further: 7,670+ VC and PE profiles with executive contacts, filters, and export, working offline on Windows and macOS.
Want your firm listed here?
Post your firm profile to the Investor Directory for $29.95 per six months to widen your deal flow and send traffic to your own website.